DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
body

Celkově

Pořadí: Jezdec: USA GB Austr. Jap. Př./Fr USA GB Fin. celkově
1. JUREN Michal 30 15 30 24 30 24 19 30 202
2. HRDINA Karel 0 0 24 30 0 30 30 24 138
3. PIVONKA Martin 19 10 15 9 24 19 12 12 120
4. KRCMA Daniel 24 5 1 15 10 15 0 2 72
5. Kubíni Vladimír 9 7 9 8 0 3 0 19 55
6. GRIESSL Karel 12 0 10 0 0 12 8 9 51
7. VASICEK Petr 8 4 12 12 0 4 5 0 45
8. KUBICIK Josef 0 0 0 19 2 0 6 10 37
9. SCHAMBERGER Karel 0 0 6 0 15 0 15 0 36
10. Kubin Jarda 0 9 0 0 12 0 0 15 36
11. BAJGAR Petr 1 24 8 0 0 0 0 0 33
12. JILEMNICKY Martin 0 30 0 0 0 0 0 0 30
13. HORAK David 10 0 19 0 0 0 0 0 29
14. SINDERAR Martas 6 0 0 6 3 0 9 0 24
15. KULHANEK Ales 0 0 0 0 0 0 24 0 24
16. Koťátko Lukáš 7 12 0 0 0 0 0 4 23
17. CECH Mira 3 1 2 0 6 9 0 0 21
18. Burian Jindra 0 0 3 1 0 10 7 0 21
19. TOMECEK Libor 2 0 0 0 5 7 0 5 20
20. DENDYS Juraj 0 19 0 0 0 0 0 0 19
21. KUBÍNI Petr 0 0 0 10 0 0 0 8 18
22 HOMOLKA Jarda 0 0 0 2 0 8 0 7 17
23. LISKA Ladislav 15 0 0 0 0 0 0 0 15
24. MATOUSEK  Vlastimil 0 0 0 0 8 5 2 0 15
25. VODICKA Petr 0 0 0 0 9 2 3 0 14
26. VALA Stanislav 0 0 0 3 0 0 10 0 13
27. TESAR Jan 5 3 0 4 0 0 0 0 12
28. LISKA Mira 0 0 0 5 0 0 0 6 12
29. Mira Sudicky 0 0 5 0 0 0 1 3 9
30. BEROUNSKY Miroslav 0 0 7 0 0 0 0 0 7
31. ROULE Leopold 0 0 0 7 0 0 0 0 7
32. SKULINA Jiri 0 0 0 0 7 0 0 0 7
33. MATULA Lukas 0 0 0 0 0 6 0 0 6
34. HRADIL Pavel 0 0 0 0 4 1 0 0 5
35 NOSKA Jiri 0 0 0 0 0 0 4 1 5
36. MATULA Michal 4 0 0 0 0 0 0 0 4
37. Brabec_Jan 0 0 4 0 0 0 0 0 4
38. KUBICEK lukas 0 0 0 0 1 0 0 0 1


WRC

Pořadí: Jezdec: USA GB Austr. Jap. Př./Fr USA GB Fin. celkově
1. JUREN Michal 10 7 10 9 10 9 9 10 74
2. PIVONKA Martin 8 6 7 6 8 8 7 6 56
3. HRDINA Karel 0 0 9 10 0 10 10 9 48
4. KRCMA Daniel 9 1 1 8 4 7 0 3 33
5. GRIESSL Karel 5 3 5 5 0 4 0 8 30
6. Kubíni Vladimír 7 0 6 0 0 6 5 5 29
7. HORAK David 0 5 0 0 9 0 0 7 21
8. SCHAMBERGER Karel 6 0 8 0 3 2 0 0 19
9. Kubin Jarda 0 0 4 0 7 0 8 0 19
10. BURIAN Jindra 0 0 2 1 0 5 4 0 12
11. JILEMNICKY Martin 0 0 0 7 0 1 0 4 12
12. DENDYS Juraj 0 10 0 0 0 0 0 0 10
13. Martin Šindelář 0 8 0 0 0 0 0 0 8
14. KUBÍNI Petr 4 0 0 4 0 0 0 0 8
15. SKULINA Jiri 0 0 0 0 5 0 3 0 8
16. VALA Stanislav 0 0 0 2 0 0 6 0 8
17. TUREK Jan 0 4 0 3 0 0 0 0 7
18. FILIPCIK Roman 0 0 0 0 2 3 0 2 7
19. HRADIL Pavel 0 0 0 0 6 0 0 0 6
20. TESAR Jan 3 0 0 0 0 0 0 0 3
21. Brabec_Jan 0 0 3 0 0 0 0 0 3

N4

Pořadí: Jezdec: USA GB Austr. Jap. Př./Fr USA GB Fin. celkově
1. Homolka Jarda 7 9 9 9 0 10 0 10 54
2. Koťátko Lukáš 10 10 6 8 0 7 0 8 49
3. Míra Liška 2 7 8 10 0 9 0 9 45
4. Mira Sudicky 6 0 10 3 0 8 9 7 43
5. NOSKA Jiri 3 8 7 7 0 0 10 6 41
6. MATULA Michal 9 4 0 0 10 0 0 0 23
7. KOUBEK Stepan 4 6 0 4 0 0 0 0 14
8. SMOLKOVSKIJ Jan II 5 0 0 6 0 0 0 0 11
9. VASICEK Michal 0 5 0 5 0 0 0 0 10
10. SKLENAROVA Petra 0 0 0 2 0 0 0 0 2


A8
Pořadí: Jezdec: USA GB Austr. Jap. Př./Fr USA GB Fin. celkově
1. VASICEK Petr 9 10 10 9 0 10 7 0 55
2. KUBICIK Josef 0 0 0 10 9 9 8 10 46
3. SINDELAR Martas 0 0 0 0 10 8 9 0 27
4. LISKA Ladislav 10 9 0 0 0 0 0 0 19
5. KULHANEK Ales 0 0 0 0 0 0 10 0 10
6. ROULE Leopold 8 0 0 0 0 0 0 0 8


S2000
Pořadí: Jezdec: USA GB Austr. Jap. Př./Fr USA GB Fin. celkově
1. Miroslav.Berounsky x x 9 9 0 0 0 0 18
2. PLACHY Petr x x 6 8 0 0 0 0 14
3. BAJGAR Petr x x 10 0 0 0 0 0 10
4. ROULE Leopold x x 0 10 0 0 0 0 10
5. VÍTEK Ervín x x 8 0 0 0 0 0 8
6. Kaspar Martin x x 7 0 0 0 0 0 7


S1600
 
Pořadí: Jezdec: USA GB Austr. Jap. Př./Fr USA GB Fin. celkově
1. CECH Mira 10 10 10 10 8 10 8 0 66
2. TOMECEK Libor 9 8 9 8 7 9 0 10 60
3. VODICKA Petr 8 7 8 9 10 6 10 0 58
4. MATULA Lukas 6 9 7 7 3 8 0 0 40
5. MATOUSEK Vlastimil 0 0 0 0 9 0 9 0 18
6. TESINSKY Jan 0 5 0 0 5 7 0 0 17
7. Petr BEJCEK 7 0 5 0 4 0 0 0 16
8. Lukas Kubicek 5 0 0 0 6 5 0 0 16
9. DuricekJ 0 0 6 0 0 0 0 0 6
10. JERABEK David 4 0 0 0 0 0 0 0 4
11. JATEL Radek 0 4 0 0 0 0 0 0 4




CELKOVÉ POŘADÍ TÝMŮ

IF Motorsport 55 37 47 38 49 43 29 19 317
Rally Team Ml. Boleslav 20 36 31 31 9 17 0 8 152
Kuba rrTeam 14 19 24 32 0 29 4 24 146
FRONTLINE Rally Team 11 15 15 22 19 6 29 6 123
Czech RallyFans RBR team 12 6 17 9 10 16 9 13 92
RM Motorsport 14 7 10 9 0 9 8 10 67
Racing-Team-Sahra 8 6 11 6 8 8 8 6 61
REVO eTEAM Klatovy 3 1 9 0 10 10 10 9 52
BESIP 13 12 0 10 6 5 0 0 46
VK motorsport 3 19 10 10 0 0 0 0 42
RBR Generation team 6 0 8 0 0 6 5 8 33
Los Lamos 0 0 9 10 3 2 0 7 31
Dobrá Voda Motorsport 9 2 10 8 0 0 0 0 29
RT--WRC-- 9 10 0 0 0 0 0 0 19
Hrabová Motors 7 0 6 0 0 0 0 0 13
Lucifer Rally Team 0 0 0 2 0 0 6 0 8
KCM 0 0 0 0 1 0 0 4 5
Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek